修复工单
AI与人工协同的修复工单管理
已创建
12
已生成修复方案
8
审批中
15
待执行
6
| 工单ID | 问题描述 | 修复方案 | LUCP | 状态 | 优先级 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWO-20260702-0002 | 员工端从消息中心跳转 OLP H5 页面后白屏 | 由OLP H5 静态资源侧修复,更新nginx缓存配置 | 未关联 | 已关闭 | 中 | 2026-07-02 10:43 | |
| RWO-20260707-0005 | 海康视频观看时进入后台,LOW_MEMORY 然后 SIGABRT 闪退 | 修复视频检查库内存泄漏 + 后台释放资源 | 未关联 | 已废弃 | 中 | 2026-07-07 09:39 | |
| WO-001 | POS-0892 频繁崩溃 (日均12次) | 清除应用缓存 + 重启应用 | LP-88721 | 审批中 | 高 | 2024-01-15 14:30 | |
| WO-002 | SCR-1024 内存持续增长 | 触发GC + 重启应用进程 | LP-88688 | 待执行 | 中 | 2024-01-15 13:20 | |
| WO-003 | DD-2048 订单接口超时 | 切换备用API网关 + 本地缓存降级 | 未关联 | 已生成修复方案 | 高 | 2024-01-15 12:00 | |
| WO-004 | 批量设备应用版本过期 | 分批OTA升级至v2.3.1 | LP-88612 | 已完成 | 中 | 2024-01-15 10:00 | |
| WO-005 | DP-3721 磁盘空间不足 | 清理日志文件 + 压缩历史数据 | 未关联 | 已创建 | 低 | 2024-01-14 16:30 | |
| WO-006 | 多店卡顿率上升15% | 下发性能优化配置包 | LP-88501 | 审批中 | 中 | 2024-01-14 14:00 |
共 257 条工单,当前第 1/43 页
...